0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 февраля в Иле
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | З3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ7 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | СВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | Ю1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | СВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | С5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | СЗ5 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | СЗ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ7 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 15:00 | -15° | СЗ8 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | ССВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ССВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | СЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | СВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | СВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ6 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | СЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | С3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | В1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | ССЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | С5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -11° | С6 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | С8 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | С8 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | С7 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | С6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | С6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -12° | С7 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | В2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | СЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ССВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | Ю2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -10° | Ю2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Иле за 21 февраля.